Mittwoch, 16. September 2015

Toller Start in die Sportsaison

Wie letztes Schuljahr startete unsere Schule mit einem gemeinsamen LA-Dreikampf in die Saison.

Die Schüler und Schülerinnen der 2a zeigten sich top motiviert und gaben mächtig Gas.
Nach dem 60m-Lauf, dem Weitsprung und dem Schlagballwerfen konnten sich viele über neue Bestzeiten und Topweiten freuen.

Alle Ergebnisse im Detail findet ihr auf 2 anderen Posts hier auf diesem Blog.

Hier klicken für viele, viele Bilder vom Sportfest.



Mit Patricia und Luis stellte die 2a sogar die beiden Sieger, Angelina wurde Zweite, Ida-Lena und Denis konnten den 3. Platz erreichen.



 Gratulation zu den tollen Leistungen!

LA-Sportfest Ergebnis Mädchen

Name Kl. 60m (s) Punkte Weit (m) Punkte Ball (m) Punkte 3-Kampf
                 
Schiener Patricia 2a 9,47 29 4,13 38 24,20 12 79
Enzi Angelina 2a 9,66 27 3,50 26 23,90 11 64
Hofherr Ida-Lena 2a 9,68 27 3,39 23 21,90 9 59
Krusch Jennifer 2a 10,27 21 3,35 23 26,80 14 58
Bacic Sara 2b 11,06 13 3,30 22 35,70 23 58
Fuchs Emily 1a 10,06 23 3,20 20 22,20 10 53
Holzer Livia 2a 10,25 21 3,29 21 22,30 10 52
Ismailova Lezina 1a 10,59 18 3,45 25 17,40 5 48
Sahin Melisa 2a 10,87 15 3,13 18 26,80 14 47
Güngörmez Melisa 1a 11,50 11 3,50 26 22,60 10 47
Südemer Esma 1c 10,28 21 3,00 16 21,00 9 46
Radic Diana 2a 9,85 25 3,12 18 15,80 3 46
Polat Damla 2c 11,00 14 3,10 18 26,00 14 46
Brankovic Ana 2a 10,44 19 2,93 14 25,30 13 46
Ari Zeynep 2c 9,80 26 2,95 15 16,00 4 45
Dogan Esma 2b 10,45 19 3,25 21 14,30 2 42
Tan valdera Marcela 1b 10,56 18 3,00 16 19,80 7 41
Ates Dilara 2b 10,06 23 2,80 12 18,20 6 41
Todorovic Chanel 2b 11,25 12 3,10 18 21,70 9 39
Breuß Jennifer 1b 10,22 21 3,00 16 14,80 2 39
Achberger Lea 1a 10,94 14 3,25 21 16,00 4 39
Längauer Lea 2c 11,60 11 3,05 17 22,20 10 38
Durak Yagmur 1a 10,91 14 2,75 11 25,00 13 38
Polat Irem 1b 11,03 13 3,05 17 16,90 4 34
Cengiz Medine 2c 11,10 13 2,90 14 17,90 5 32
Toplu Tutku 2b 11,03 13 2,85 13 16,10 4 30
Bayram Sila 1c 11,25 12 2,75 11 18,20 6 29
Piccirilli Emilia Josefina 2a 11,53 11 2,78 11 17,60 5 27
Mentin Jamelia Leonie 1c 11,66 10 2,50 7 22,00 10 27
Hehle Daniela 1a 11,50 11 3,00 16 11,00 0 27
Feldler Jana Valentina 1b 11,28 12 2,80 12 15,60 3 27
Polat Dudu 1c 11,41 11 2,50 7 19,30 7 25
Dincer Özüm 1b 11,34 12 2,35 5 19,20 7 24
Köb Noomi 2a 11,28 12 2,78 11 12,90 0 23
Göksu Elif 2b 11,47 11 2,60 8 15,00 3 22
Yildirim Ilayda 1c 12,87 4 2,25 4 24,00 12 20
Kirchmann Kacey Samantha 1b 11,28 12 2,50 7 12,70 0 19
Suskavcevic Angelina 2b 12,37 7 2,45 6 15,80 3 16
Göksü Esra 2b 11,94 9 2,15 3 16,00 4 16
Springhetti Larissa 1b 13,22 2 2,35 5 18,20 6 13
Misir Tugba 2c 13,70 0 2,34 5 20,10 8 13
Kara Alara 1b              
Capun Esma 1b              
Yildiz Hatice Songül 1c              
Pluschnig Jasmin 2c              
Reichart Chantal 2c              
Herden Hilal 2c              
Özdemir Dilara 1c              
Wolfger Angelina 1c