Ach ja ... der Krampus war auch mit dabei!
Die 4a-Klasse 2017/18 begrüßt alle Gäste auf ihrem Klassenblog!
Montag, 19. Dezember 2016
Der Besuch des Nikolaus
Weil der Heilige Nikolaus nur zu den gaaanz braven Kindern kommt, war er natürlich auch bei uns in der 3a auf Besuch...
Ach ja ... der Krampus war auch mit dabei!
Ach ja ... der Krampus war auch mit dabei!
Topleistungen beim Turn 10
Die Mädels und Jungs der 3a-Klasse zeigten sich beim Turn-10-Wettkampf bestens in Form.
Während bei den Burschen Felix und Luis voran lagen, ging es bei den Mädchen denkbar knapp zu. Hinter Jana lieferten sich Livia, Jenny, Angi, Emilia und Vivienne einen spannenden Kampf um die Topplätze.
Hier die Top 10
Mädchen (Boden-Reck-Sprung-Balken-Gesamt)
Während bei den Burschen Felix und Luis voran lagen, ging es bei den Mädchen denkbar knapp zu. Hinter Jana lieferten sich Livia, Jenny, Angi, Emilia und Vivienne einen spannenden Kampf um die Topplätze.
Hier die Top 10
Mädchen (Boden-Reck-Sprung-Balken-Gesamt)
Holzer | Jana | 4a | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 73 |
Holzer | Livia | 3a | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7,5 | 67,5 |
Krusch | Jennifer | 3a | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 67 |
Enzi | Angelina | 3a | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8,5 | 66,5 |
Piccirilli | Emilia | 3a | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8,5 | 65,5 |
Pratter | Vivienne | 4a | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 65 |
Köb | Noomi | 3a | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7,5 | 62,5 |
Hofherr | Ida-Lena | 3a | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 62 |
Ly | Jenny | 4a | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8,5 | 58,5 |
Brankovic | Ana | 3a | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7,5 | 49,5 |
Burschen (Boden-Reck-Sprung-Barren-Gesamt)
Erath | Felix | 3a | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 69 |
Erath | Luis | 3a | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8,5 | 64,5 |
Erbek | Alperen | 4a | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 60 |
Aydin | Bedirhan | 4a | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 57 |
Ramadani | Denis | 3a | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 57 |
Matkovic | Valentin | 4a | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 55 |
Islamch. | Magomed | 3a | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 54 |
Gantsch. | Nico | 3a | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6,5 | 53,5 |
Giesinger | Marco | 3a | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 52 |
Ücüncü | Mustafa | 4a | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 51 |
Abonnieren
Posts (Atom)