Jetzt kurz nach der Weihnachtsbescherung dürfen die Bilder veröffentlicht werden - vielleicht ist ja das eine oder andere Werkstück oder die eine oder andere Weihnachtskarte unter dem Christbaum gelandet...
Hier alle Bilder der Werkstücke.
Und hier ein paar Bilder von Weihnachtskarten.
Die 4a-Klasse 2017/18 begrüßt alle Gäste auf ihrem Klassenblog!
Sonntag, 27. Dezember 2015
Schach
Wie bereits im letzten Schuljahr wird auch heuer wieder eifrig Schach in der 2a gespielt. Großmeister Stephan Leitner war dieses Mal zu Gast.
Turn 10
Toll geturnt haben die Sportler und Sportlerinnen beim Turn-10-Wettkampf kurz vor Weihnachten.
Luis, Noah, Denis, Felix, Jenny, Ida-Lena und Noomi erturnten sich die Podestplätze.
Hier die Top 10 bei den Burschen und Mädchen.
Luis, Noah, Denis, Felix, Jenny, Ida-Lena und Noomi erturnten sich die Podestplätze.
Hier die Top 10 bei den Burschen und Mädchen.
Erath | Luis | 2a | 9 | 8 | 7 | 8,5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 64,5 |
Birkel | Noah | 2a | 8 | 5 | 7 | 8,5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 61,5 |
Ramadani | Denis | 2a | 8 | 8 | 6 | 7,5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 59,5 |
Erath | Felix | 2a | 8 | 4 | 6 | 9,5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 59,5 |
Islamchanow | Magomed | 2a | 10 | 6 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 56,5 |
Schneider | Fabian | 1a | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 54 |
Gantschacher | Nico | 2a | 8 | 4 | 5 | 7,5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 52,5 |
Rusch | Marcello | 2a | 9 | 7 | 6 | 6,5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 52,5 |
Schedler | Bjarne | 1a | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 52 |
Siller | Markus | 1a | 9 | 5 | 5 | 6,5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 51,5 |
Gorbach | Nico | 2a | 6 | 5 | 5 | 7,5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 51,5 |
Krusch | Jennifer | 2a | 10 | 7 | 7 | 9,5 | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 67 |
Hofherr | Ida-Lena | 2a | 9 | 10 | 7 | 8,5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 62,5 |
Köb | Noomi | 2a | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7,5 | 62,5 |
Holzer | Livia | 2a | 9 | 8 | 7 | 8,5 | 8 | 0 | 9 | 8 | 57,5 |
Piccirilli | Emilia | 2a | 9 | 8 | 5 | 7,5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 56,5 |
Enzi | Angelina | 2a | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 56 |
Ismailova | Lezina | 1a | 8 | 8 | 5 | 7,5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 52,5 |
Radic | Diana | 2a | 7 | 6 | 5 | 7,5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 50,5 |
Achberger | Lea | 1a | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 |
Brankovic | Ana | 2a | 4 | 9 | 4 | 7,5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 47,5 |
Auftritt unserer Sportschüler am Infonachmittag
Anlässlich des Informationsnachmittages für interessierte Volksschulkinder zeigten die Schüler und Schülerinnen aller vier Sportklassen ihre Sportarten vor.
Die 2a war vielfältig im Einsatz. Beim Fußball, beim Handball, Basketball und vor allem beim Kunstturnen zeigten die Kids ihr Können.
Die 2a war vielfältig im Einsatz. Beim Fußball, beim Handball, Basketball und vor allem beim Kunstturnen zeigten die Kids ihr Können.
Ein Kurzvideo des Auftrittes ist auf der Schulhomepage zu sehen.
Und hier noch ein paar wenige Fotos vom Auftritt vor den Mitschülern am letzten Schultag vor Weihnachten.
Freitag, 11. Dezember 2015
Basketballturnier in Feldkirch
15 Spielerinnen und Spieler waren am Nikolaustag beim Basketballturnier in Feldkirch mit dabei. Und das mit Erfolg und Begeisterung.
Beide Teams konnten 2 ihrer 3 Partien gewinnen und so wertvolle Erfahrung für die Schulbewerbe im Frühjahr sammeln.
Beide Teams konnten 2 ihrer 3 Partien gewinnen und so wertvolle Erfahrung für die Schulbewerbe im Frühjahr sammeln.
Abonnieren
Posts (Atom)