Sonntag, 27. Dezember 2015

Werkstücke

Jetzt kurz nach der Weihnachtsbescherung dürfen die Bilder veröffentlicht werden - vielleicht ist ja das eine oder andere Werkstück oder die eine oder andere Weihnachtskarte unter dem Christbaum gelandet...

Hier alle Bilder der Werkstücke.

Und hier ein paar Bilder von Weihnachtskarten.




Schach

Wie bereits im letzten Schuljahr wird auch heuer wieder eifrig Schach in der 2a gespielt. Großmeister Stephan Leitner war dieses Mal zu Gast.







 

Die 2a wünscht Frohe Weihnachten!





Turn 10

Toll geturnt haben die Sportler und Sportlerinnen beim Turn-10-Wettkampf kurz vor Weihnachten.
Luis, Noah, Denis, Felix, Jenny, Ida-Lena und Noomi erturnten sich die Podestplätze.



Hier die Top 10 bei den Burschen und Mädchen.

Erath Luis 2a 9 8 7 8,5 10 6 7 9 64,5
Birkel Noah 2a 8 5 7 8,5 8 10 6 9 61,5
Ramadani Denis 2a 8 8 6 7,5 10 8 5 7 59,5
Erath Felix 2a 8 4 6 9,5 10 7 7 8 59,5
Islamchanow Magomed 2a 10 6 7 6,5 8 7 5 7 56,5
Schneider Fabian 1a 8 6 6 9 6 6 6 7 54
Gantschacher  Nico 2a 8 4 5 7,5 8 9 5 6 52,5
Rusch Marcello 2a 9 7 6 6,5 8 5 5 6 52,5
Schedler Bjarne 1a 6 6 5 9 8 7 5 6 52
Siller Markus 1a 9 5 5 6,5 8 6 5 7 51,5
Gorbach Nico 2a 6 5 5 7,5 9 5 7 7 51,5

Krusch Jennifer 2a 10 7 7 9,5 8 8 9 8,5 67
Hofherr Ida-Lena 2a 9 10 7 8,5 6 6 8 8 62,5
Köb Noomi 2a 9 9 7 9 6 6 9 7,5 62,5
Holzer Livia 2a 9 8 7 8,5 8 0 9 8 57,5
Piccirilli Emilia 2a 9 8 5 7,5 6 6 8 7 56,5
Enzi Angelina 2a 8 7 7 9 6 6 7 6 56
Ismailova Lezina 1a 8 8 5 7,5 6 7 6 5 52,5
Radic Diana 2a 7 6 5 7,5 6 6 7 6 50,5
Achberger Lea 1a 7 8 5 8 4 4 6 6 48
Brankovic Ana 2a 4 9 4 7,5 6 3 7 7 47,5

Auftritt unserer Sportschüler am Infonachmittag

Anlässlich des Informationsnachmittages für interessierte Volksschulkinder zeigten die Schüler und Schülerinnen aller vier Sportklassen ihre Sportarten vor.

Die 2a war vielfältig im Einsatz. Beim Fußball, beim Handball, Basketball und vor allem beim Kunstturnen zeigten die Kids ihr Können.

 
Ein Kurzvideo des Auftrittes ist auf der Schulhomepage zu sehen.
 
Und hier noch ein paar wenige Fotos vom Auftritt vor den Mitschülern am letzten Schultag vor Weihnachten.
 

Freitag, 11. Dezember 2015

Basketballturnier in Feldkirch

15 Spielerinnen und Spieler waren am Nikolaustag beim Basketballturnier in Feldkirch mit dabei. Und das mit Erfolg und Begeisterung.

Beide Teams konnten 2 ihrer 3 Partien gewinnen und so wertvolle Erfahrung für die Schulbewerbe im Frühjahr sammeln.







Samstag, 3. Oktober 2015

Kindermarathon

Einsatz total

galt auch heuer wieder beim Kindermarathon in Bregenz. Die 2a zeigte sich gut in Form und erreichte als zweitbeste Klasse das Ziel. Da strahlten die Läufer und Läuferinnen mit der Sonne um die Wette!

Hier zum Anklicken die Bilder vom Kindermarathon


Donnerstag, 1. Oktober 2015

Link zu allen Fotos "Herbstausflug auf die Niedere"

 












Herbstausflug auf die Niedere

 Soooo kalt war`s
 
 soooo gefährlich
 
 soooooo nass
 
 soooooo stürmisch
 
 sooooooo weit
 
 soooooo anstrengend
 
 sooooooo lustig
 
und soooooo schön!


Mittwoch, 16. September 2015

Toller Start in die Sportsaison

Wie letztes Schuljahr startete unsere Schule mit einem gemeinsamen LA-Dreikampf in die Saison.

Die Schüler und Schülerinnen der 2a zeigten sich top motiviert und gaben mächtig Gas.
Nach dem 60m-Lauf, dem Weitsprung und dem Schlagballwerfen konnten sich viele über neue Bestzeiten und Topweiten freuen.

Alle Ergebnisse im Detail findet ihr auf 2 anderen Posts hier auf diesem Blog.

Hier klicken für viele, viele Bilder vom Sportfest.



Mit Patricia und Luis stellte die 2a sogar die beiden Sieger, Angelina wurde Zweite, Ida-Lena und Denis konnten den 3. Platz erreichen.



 Gratulation zu den tollen Leistungen!

LA-Sportfest Ergebnis Mädchen

Name Kl. 60m (s) Punkte Weit (m) Punkte Ball (m) Punkte 3-Kampf
                 
Schiener Patricia 2a 9,47 29 4,13 38 24,20 12 79
Enzi Angelina 2a 9,66 27 3,50 26 23,90 11 64
Hofherr Ida-Lena 2a 9,68 27 3,39 23 21,90 9 59
Krusch Jennifer 2a 10,27 21 3,35 23 26,80 14 58
Bacic Sara 2b 11,06 13 3,30 22 35,70 23 58
Fuchs Emily 1a 10,06 23 3,20 20 22,20 10 53
Holzer Livia 2a 10,25 21 3,29 21 22,30 10 52
Ismailova Lezina 1a 10,59 18 3,45 25 17,40 5 48
Sahin Melisa 2a 10,87 15 3,13 18 26,80 14 47
Güngörmez Melisa 1a 11,50 11 3,50 26 22,60 10 47
Südemer Esma 1c 10,28 21 3,00 16 21,00 9 46
Radic Diana 2a 9,85 25 3,12 18 15,80 3 46
Polat Damla 2c 11,00 14 3,10 18 26,00 14 46
Brankovic Ana 2a 10,44 19 2,93 14 25,30 13 46
Ari Zeynep 2c 9,80 26 2,95 15 16,00 4 45
Dogan Esma 2b 10,45 19 3,25 21 14,30 2 42
Tan valdera Marcela 1b 10,56 18 3,00 16 19,80 7 41
Ates Dilara 2b 10,06 23 2,80 12 18,20 6 41
Todorovic Chanel 2b 11,25 12 3,10 18 21,70 9 39
Breuß Jennifer 1b 10,22 21 3,00 16 14,80 2 39
Achberger Lea 1a 10,94 14 3,25 21 16,00 4 39
Längauer Lea 2c 11,60 11 3,05 17 22,20 10 38
Durak Yagmur 1a 10,91 14 2,75 11 25,00 13 38
Polat Irem 1b 11,03 13 3,05 17 16,90 4 34
Cengiz Medine 2c 11,10 13 2,90 14 17,90 5 32
Toplu Tutku 2b 11,03 13 2,85 13 16,10 4 30
Bayram Sila 1c 11,25 12 2,75 11 18,20 6 29
Piccirilli Emilia Josefina 2a 11,53 11 2,78 11 17,60 5 27
Mentin Jamelia Leonie 1c 11,66 10 2,50 7 22,00 10 27
Hehle Daniela 1a 11,50 11 3,00 16 11,00 0 27
Feldler Jana Valentina 1b 11,28 12 2,80 12 15,60 3 27
Polat Dudu 1c 11,41 11 2,50 7 19,30 7 25
Dincer Özüm 1b 11,34 12 2,35 5 19,20 7 24
Köb Noomi 2a 11,28 12 2,78 11 12,90 0 23
Göksu Elif 2b 11,47 11 2,60 8 15,00 3 22
Yildirim Ilayda 1c 12,87 4 2,25 4 24,00 12 20
Kirchmann Kacey Samantha 1b 11,28 12 2,50 7 12,70 0 19
Suskavcevic Angelina 2b 12,37 7 2,45 6 15,80 3 16
Göksü Esra 2b 11,94 9 2,15 3 16,00 4 16
Springhetti Larissa 1b 13,22 2 2,35 5 18,20 6 13
Misir Tugba 2c 13,70 0 2,34 5 20,10 8 13
Kara Alara 1b              
Capun Esma 1b              
Yildiz Hatice Songül 1c              
Pluschnig Jasmin 2c              
Reichart Chantal 2c              
Herden Hilal 2c              
Özdemir Dilara 1c              
Wolfger Angelina 1c