Zuschauen mit Mitmachen war beim Till-Eulenspiegel-Theater angesagt. Da gab es viel Trubel und Gelächter.
Hier noch ein paar Schnappschüsse
Die 4a-Klasse 2017/18 begrüßt alle Gäste auf ihrem Klassenblog!
Dienstag, 16. Dezember 2014
Montag, 15. Dezember 2014
Infonachmittag ein voller Erfolg!
Einen tollen Auftritt zeigten unsere SchülerInnen beim diesjährigen Infonachmittag der Sportmittelschule Vorkloster.
Unsere 1a tanzte Hip Hop, spielte Fußball und Basketball - es war toll anzusehen! Super gemacht!
Unsere 1a tanzte Hip Hop, spielte Fußball und Basketball - es war toll anzusehen! Super gemacht!
Der Hl. Nikolaus auf Besuch
Einen Überraschungsbesuch gab es am Nikolaustag. Während der Turnstunde kam uns der Nikolo besuschen. Er hatte auch den Krampus mit dabei. Ob da ein paar von uns nicht brav gewesen sind?
Dienstag, 2. Dezember 2014
Turn 10 - Ergebnisse Burschen
Super Leistung unserer Turner beim Schulwettkampf Turn 10. Das eifrige Training hat sich ausgezahlt. Die Übungen waren toll anzusehen. Noah wurde 5., Denis 4. Die Bronzemedaille eroberte sich Magomed, Silber ging an Felix und Turnfestsieger wurde Luis.
Herzliche Gratulation aber an alle Burschen der 1a! Ihr habt euch toll angestrengt.
Herzliche Gratulation aber an alle Burschen der 1a! Ihr habt euch toll angestrengt.
Nachname | Vorname | Klasse | Boden | Zusatzpunkte | Reck | Zusatzpunkte | Sprung | Zusatzpunkte | Barren | Zusatzpunkte | Summe |
Erath | Luis | 1a | 8 | 7,5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 58,5 |
Erath | Felix | 1a | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 55 |
Islamchanow | Magomed | 1a | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 54 |
Ramadani | Denis | 1a | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 53 |
Bergmann | Noah | 1a | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 52 |
Enzi | Pascal | 2a | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 49 |
Giesinger | Marco | 1a | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 45 |
Rusch | Marcello | 1a | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 43 |
Matkovic | Valentin | 2a | 3 | 6 | 3 | 7,5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 41,5 |
Aydin | Bedirhan | 2a | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 41 |
Ergin | Sayder | 1a | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 40 |
Gantschacher | Nico | 1a | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 40 |
Forster | Jonas | 2a | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 39 |
Ücüncü | Mustafa | 2a | 2 | 5,5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 37,5 |
Gorbach | Nico | 1a | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 37 |
Inalov | Muslim | 2a | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Gfall | Maximilian | 2a | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 35 |
Ignjatovic | Andrijan | 2a | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 |
Rupp | Fabio | 1a | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 33 |
Dobler | Nico | 2a | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 31 |
Südemer | Furkan | 2a | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 31 |
Misir | Samet | 1a | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 31 |
Turn 10 - Ergebnisse Mädchen
Schöne Übungen waren beim heurigen Turn 10 - Wettkampf von unseren Mädchen zu sehen. Eleganz und Körperbeherrschung brachten von den KampfrichterInnen viele Punkte ein.
Unsere besten waren Liva (3. Rang), Ida-Lena (4.), Jenni (5.), Angelina (6.), Emilia (7.) und Diana (8.). Der Sieg ging an Vivienne aus der 2a. Herzliche Gratulation.
Unsere besten waren Liva (3. Rang), Ida-Lena (4.), Jenni (5.), Angelina (6.), Emilia (7.) und Diana (8.). Der Sieg ging an Vivienne aus der 2a. Herzliche Gratulation.
Nachname | Vorname | Klasse | Boden | Zusatzpunkte | Reck | Zusatzpunkte | Sprung | Zusatzpunkte | Balken | Zusatzpunkte | Summe | ||||
Pratter | Vivienne | 2a | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 58 | ||||
Holzer | Jana | 2a | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 52 | ||||
Holzer | Livia | 1a | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 51 | ||||
Hofherr | Ida Lena | 1a | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 49 | ||||
Krusch | Jennifer | 1a | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 49 | ||||
Enzi | Angelina | 1a | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 47 | ||||
Piccirilli | Emilia | 1a | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 47 | ||||
Radic | Diana | 1a | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 45 | ||||
Ly | Jenny | 2a | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 42 | ||||
Klocker | Livia | 2a | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 40 | ||||
Tiric | Michelle | 2a | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 40 | ||||
Köb | Noomi | 1a | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 40 | ||||
Furuncu | Betül | 2a | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 36 | ||||
Schimank | Lena | 2a | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 36 | ||||
Berkmann | Leonie | 2a | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | ||||
Schiener | Patricia | 1a | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 33 | ||||
Skarlatos | Saskia | 2a | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 32 | ||||
Sahin | Melisa | 1a | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 32 | ||||
Elbs | Lisa-Marie | 2a | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 |
HIP HOP
Ein tolles Projekt läuft derzeit jeden Freitagvormittag in unserer 1a-Turnstunde. Hip Hop - Legende Mike ist mit Bella bei uns auf Besuch und tanzt mit uns Hip Hop. Das macht Spaß!
Am Informationsnachmittag (Freitag, 12. Dezember, 14.00 Uhr in der Sporthalle Rieden-Vorkloster) werden wir dann den fertigen Tanz aufführen. Das wird aufregend.
Hier alle Hip-Hop-Bilder.
Am Informationsnachmittag (Freitag, 12. Dezember, 14.00 Uhr in der Sporthalle Rieden-Vorkloster) werden wir dann den fertigen Tanz aufführen. Das wird aufregend.
Hier alle Hip-Hop-Bilder.
Badminton-Turnier
Reaktion und Schnelligkeit waren beim Badmintonturnier gefragt. Und so ging es hoch her in unserer Sporthalle. Die Ergebnisse waren knapp - und am Ende standen die Sieger fest. Im Bewerb der Erst- und Zweitklässler konnten bei den Mädchen Jenny und Livia gewinnen! Bei den Buben wurden Samet und Marco tolle Zweite. Herzliche Gratulation!
Hier klicken für weitere Fotos.
Hier klicken für weitere Fotos.
Pudelmützen
In der 1a wird natürlich nicht nur gesportelt. In Werken und Zeichnen wurden schon einige schöne Dinge gestrickt und gebastelt. Besonders die selbstgestrickten warmen Pudelmützen sind toll geworden.
Hier Bilder vom Arbeiten am Computer
Und hier Bilder aus Werken und Zeichnen
Hier Bilder vom Arbeiten am Computer
Und hier Bilder aus Werken und Zeichnen
Abonnieren
Posts (Atom)